| 制粒线出产才能 |
装备称号 |
湿法制粒机+流化床枯燥机+晋升翻转整粒机/真空出料整粒机 | 总功率(kW) |
| 15kg/batch | LHSG50+FBD15+NTFZ15/NTKZ50 | 25 | |
| 30kg/batch | LHSG100+FBD30+NTFZ30/NTKZ100 | 35 | |
| 60kg/batch | LHSG200+FBD60+NTFZ60/NTKZ200 | 49 | |
| 120kg/batch | LHSG300+FBD120+NTFZ120/NTKZ300 | 60 | |
| 200kg/batch | LHSG500+FBD200+NTFZ200/NTKZ500 | 87 | |
| 300kg/batch | LHSG800+FBD300+NTFZ300/NTKZ800 | 123 | |
| 具体型号 | 至关重要整体规划宽度(mm) | 装料量 (kg/batch) | 搅拌器公率(kW) | 制粒效率(kW) | 整粒工作电压(kW) | ||||||
| L | L1 | W | H | H1 | H2 | H3 | |||||
| LHSH3/6/12 | 905 | 835 | 500 | 1133 | 680 | 896 | 680 | 0.6-4.8 | 2.2 | 0.75 | - |
| LHSH5/15/25 | 1292 | 1036 | 650 | 1448 | 845 | 1152 | 788 | 0.75-10 | 3 | 1.1 | - |
| LHSH25/50 | 1165 | 1053 | 600 | 1310 | 717 | 1046 | 786 | 3.75-20 | 7.5 | 2.2 | - |
| 具体型号 | 首先是总体规划长度(mm) | 装料量 (kg/batch) | 搅拌机工作效率(kW) | 制粒功效(kW) | 整粒最大功率(kW) | ||||||
| L | L1 | W | H | H1 | H2 | H3 | |||||
| LHS25 | 1027 | 950 | 600 | 1310 | 660 | 933 | 715 | 5-10 | 2.2 | 1.1 | - |
| LHS50 | 1590 | 1055 | 700 | 1319 | 660 | 1064 | 603 | 10-20 | 4 | 2.2 | - |
| LHS100 | 1651 | 1150 | 800 | 1581 | 781 | 1269 | 721 | 20-40 | 11 | 3 | - |
| LHS200 | 2039 | 1382 | 1123 | 1875 | 851 | 1451 | 789 | 40-80 | 18.5 | 4 | 4 |
| LHS300 | 2405 | 1695 | 1195 | 2340 | 1179 | 1790 | 1091 | 60-120 | 22 | 5.5 | 5.5 |
| LHS400 | 2724 | 2000 | 1350 | 2340 | 1176 | 1832 | 1088 | 80-160 | 30 | 5.5 | 5.5 |
| LHS500 | 2750 | 2000 | 1471 | 2340 | 1176 | 1907 | 1118 | 100-200 | 37 | 7.5 | 7.5 |
| LHS600 | 2493 | 2250 | 1616 | 2754 | 1329 | 2121 | 1262 | 90-240 | 45 | 11 | 7.5 |
|
型号 |
产能(kg/批次) |
的任务功率(L) | 搅拌桨马达功率(kW) | 切割刀马达功率(kW) |
| HMG-5 | 5 | 15 | 2.2 | 1.5 |
| HMG-30 | 30 |
75 |
11 | 3 |
| HMG-200 | 200 | 600 | 22 | 8 |
|
型号 |
质料容器容积 L | 枯燥出产才能kg/batch | 蒸汽 | 紧缩氛围 | 风机功率kW | 形状尺寸mm | ||||
| 压力Mpa | 耗量kg/h | 压力Mpa | 耗量m³/min | W | H | Φ | ||||
| FBG10 | 30 | 5 | ≥0.3 | 61 | 0.4-0.7 | 0.3 | 7.5 | 820 | 2250 | 400 |
| FBG20 | 40 | 15 | 182 | 0.4-0.7 | 0.5 | 11 | 920 | 2350 | 700 | |
| FBG30 | 100 | 30 | 182 | 0.4-0.7 | 0.6 | 15 | 1200 | 3130 | 800 | |
| FBG60 | 230 | 60 | 307 | 0.4-0.7 | 0.8 | 18.5 | 1460 | 3777 | 1000 | |
| FBG120 | 470 | 120 | 426 | 0.4-0.7 | 1 | 22 | 1695 | 4456 | 1200 | |
| FBG200 | 670 | 200 | 504 | 0.4-0.7 | 1.2 | 30 | 1890 | 4802 | 1400 | |
| FBG300 | 950 | 300 | 613 | 0.4-0.7 | 1.5 | 37 | 2090 | 5088 | 1600 | |
| FBG400 | 1163 | 400 | 613 | 0.4-0.7 | 2.5 | 55 | 2400 | 6050 | 1600 | |
|
型号 |
枯燥产能(kg/批次) |
蒸汽耗量(kg/h) | 蒸汽压力 | 温度 |
紧缩氛围压力 (MPa) |
排烟风机耗油率(kW) |
| FBD-5 | 2-5 | 32 |
0.3-0.6 |
室温-120°C |
0.4-0.6 |
7.5 |
| FBD-30 | 12-30 | 182 | 15 | |||
| FBD-60 | 24-60 | 307 |
22 |
|||
| FBD-120 | 50-120 |
426 |
30 | |||
| FBD-200 | 80-200 | 504 | 37 |
|
型号 |
质料容器容积 L | 枯燥出产才能kg/batch | 蒸汽 | 紧缩氛围 | 风机功率kW | 形状尺寸mm | ||||
| 压力Mpa | 耗量kg/h | 压力Mpa | 耗量m³/min | W | H | Φ | ||||
| FBD10 | 30 | 5 | ≥0.3 | 61 | 0.4-0.7 | 0.3 | 7.5 | 820 | 2250 | 400 |
| FBD20 | 40 | 15 | 182 | 0.4-0.7 | 0.5 | 11 | 920 | 2350 | 700 | |
| FBD30 | 100 | 30 | 182 | 0.4-0.7 | 0.6 | 15 | 1200 | 3130 | 800 | |
| FBD60 | 230 | 60 | 307 | 0.4-0.7 | 0.8 | 18.5 | 1460 | 3777 | 1000 | |
| FBD120 | 470 | 120 | 426 | 0.4-0.7 | 1 | 22 | 1695 | 4456 | 1200 | |
| FBD200 | 670 | 200 | 504 | 0.4-0.7 | 1.2 | 30 | 1890 | 4802 | 1400 | |
| FBD300 | 950 | 300 | 613 | 0.4-0.7 | 1.5 | 37 | 2090 | 5088 | 1600 | |
| FBD400 | 1163 | 400 | 613 | 0.4-0.7 | 2.5 | 55 | 2400 | 6050 | 1600 | |
|
型号 |
造型尺寸图(mm) |
顶喷容器容积(L) |
底喷容器有用任务容积(L) | 顶喷出产才能(制品分量(kg/batch) | 底喷出产才能(制品分量(kg/batch) | 风机功率(kW) | 温度℃ | 蒸汽压力(MPa) | 蒸汽耗量(kg/h) | 紧缩氛围压力(MPa) | 紧缩氛围耗量(m³/h) | ||
| W | H | Φ | |||||||||||
| FBW10 | 480 |
2500 |
450 | 30 |
18 |
10 | 5-10 | 11 |
室温 -120℃ |
0.3-0.6 | 61 | 0.4-0.7 | 0.3 |
| FBW20 | 920 |
2800 |
700 | 40 |
25 |
15 | 6-15 | 15 | 182 | 0.4-0.7 | 0.6 | ||
| FBW30 | 1260 | 3690 | 800 | 100 | 50 | 30 | 15-30 | 18.5 | 182 | 0.4-0.7 | 1 | ||
| FBW60 | 1460 | 4230 | 1000 | 230 | 102 | 60 | 30-60 | 22 | 307 | 0.4-0.7 | 1.5 | ||
| FBW120 | 1695 | 5396 | 1200 | 470 | 190 | 120 | 60-120 | 30 | 426 | 0.4-0.7 | 2 | ||
| FBW200 | 1890 | 5500 | 1400 | 670 | 300 | 200 | 80-200 | 37 | 504 | 0.4-0.7 | 2.5 | ||
| FBW300 | 2090 | 6100 | 1600 | 950 | 417 | 300 | 120-300 | 45 | 613 | 0.4-0.7 | 3 | ||
|
型号 |
顶喷容器容积(L) |
底喷容器有用任务容积(L) | 顶喷出产才能(制品分量(kg/batch) | 底喷射而出产才可(包装材料图像(kg/batch) | 风机功率(kW) | 电加热功率(kW) | 紧缩氛围压力(MPa) | 紧缩氛围耗量(m³ /h) |
| FBW2/3 |
9 |
5 | 0.5-2 | 0.5-2 | 5.5 | 9 | 0.4-0.7 | 0.3 |
| FBW5 | 20 | 12 | 1.25-5 | 1.25-5 | 5.5 | 9 | 0.4-0.7 | 0.3 |
| 型号 |
首要规划尺寸 (mm) |
投料量 (kg/batch) |
搅拌功率 (kW) |
制粒功率 (kW) |
整粒功率 (kW) |
||||||
| L | L1 |
W |
H | H1 | H2 | H3 | |||||
| LHSG100 | 2056 | 660 | 1888 | 2800 | 1500 | 869 | 990 | 20-40 | 11 | 3 | 3 |
| LHSG200 | 2600 | 700 | 1900 | 2950 | 1500 | 924 | 1008 | 40-80 | 18.5 | 4 | 4 |
| LHSG300 | 3000 | 700 | 2090 | 3530 | 2000 | 924 | 1435 | 60-120 | 22 | 5.5 | 5.5 |
| LHSG400 | 3000 | 700 | 2090 | 3530 | 2000 | 924 | 1435 | 80-160 | 30 | 5.5 | 5.5 |
| LHSG500 | 3000 | 700 | 2090 | 3530 | 2000 | 924 | 1435 | 100-200 | 37 | 7.5 | 7.5 |
| LHSG600 | 3000 | 700 | 2090 | 3530 | 2000 | 924 | 1435 | 120-240 | 45 | 11 | 7.5 |
| LHSG800 | 3300 | 700 | 2090 | 3595 | 2000 | 924 | 1435 | 160-320 | 55 | 15 | 7.5 |
|
型号 |
压辊尺寸(ΦxW) |
总功率(kW) |
真空脱气宇 (Bar) |
最大压抑压力 (kN/cm) |
压辊转速(Rpm) |
破裂刀转速 (Rpm) |
粗整粒轮转速 (Rpm) |
细整粒轮转速 (Rpm) |
搅拌电机转速 (Rpm) |
进料螺杆电机转速 (Rpm) |
液压压力 (Mpa) |
现实出产才能 (kg/h) |
形状尺寸(mm) | ||
| L | W | H | |||||||||||||
| LGS-120 | 120x40 | 7.42 | - 2~5 | 21.3 | 5~16 |
127 |
30~118 | 30-125 | 10-54 | 5~58 | 1.5-18.6 | ≥20 | 1076 | 1348 | 1686 |
| LGS-160 | 160x50 | 9.59 | - 2~5 | 21.3 | 5~25 | 127 | 30~118 | 30-125 | 10-54 | 5~59 | 1.5-18.6 | ≥60 | 1200 | 1493 | 1951.5 |
| LGS-200 | 200x75 | 15.75 | - 2~5 | 21.3 | 5~25 | 127 | 30~125 | 30-176 | 10-51 | 5~73 | 1.5-18.6 | ≥150 | 1339 | 1664 | 2042.5 |
| LGS-300 | 320x115 | 30.24 | - 2~5 | 30 | 5~25 | 168 | - | 30-188 | 10-55 | 5~73 | 1.5-18.6 | ≥300 | 1642 | 1744 | 2000 |
| 功效称号 | 功效参数 | 机型 | ||
| YTJ-2 | YTJ-10 | |||
| 湿法制粒机 | 出产才能(kg)(终究批量取决于物料) | 1-2 | 5-10 | |
| 搅拌桨马达功率(kW) | 2.2 | 3 | ||
| 切割刀马达功率(kW) | 0.75 | 1.1 | ||
| 湿法整粒机马达功率(kW) | 1.1 | 4 | ||
| 电源 |
|
|||
| 多功效流化床 | 枯燥才能(kg) | 枯燥 | 1-2kg | 5-10kg |
| 顶喷制粒(选项) | 1-2kg | 5-10kg | ||
| 底喷包衣(选项) | 0.5-1kg | 2.5-5kg | ||
| 电加热功率(kW)(PID节制) | 9 | 20 | ||
| 风机功率(kW)(变频节制) | 5.5 | 11 | ||
| 风量(m³/min) | 600 | 3500 | ||
| 干整粒机 | 整粒功率(kW)(变频节制) | 1.1 | 4 | |
| 整粒刀转速(rpm)(变频节制) | 1390 | 1390 | ||
| 夹杂机 | 出产才能(kg)(视详细物料而定) | 1-2 | 5-10 | |
| 夹杂电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | ||
| 包衣机 | 出产才能(kg) | 1-2 | 5-10 | |
| 主电机功率(kW) | 0.25 | 0.37 | ||
| 电加热功率(kW) | 9(与流化床使用) | 20(与流化床共用) | ||
| 风机功率(kW) | 5.5 | 11 | ||
| 型号 | 首要规划尺寸(mm) |
净负载 kg |
总功率 kW |
机械分量 kg |
||||||
|
L |
W | W1 |
H |
H1 | H2 |
DN |
||||
| LT-200 | 1700 | 650 | 600 |
4600 |
3800 |
1800 |
200 |
200 | 5.1 |
1000 |
此机首先要(yao)采取(✅qu)于药业(ye)有限公司、饮(yin)品、蓝翔(xiang)塑业(ye)有限公司所生产的、乳(ru)品等业(ye)气体货(huo)(huo)物(wu)制粒后的干(gan)/湿颗粒状(zhuang)的整(zheng)粒配(pei)置,此机由挪动三角架和整(zheng)粒中(zhong)介机构成。任何时,将🗹货(huo)(huo)物(wu)参与(yu)压料口,享受整(zheng)粒机,翻起(qi)阀(fa)板,使货(huo)(huo)物(wu)流向(xiang)整(zheng)粒腔里面,经整(zheng)粒刀和整(zheng)粒网的捏压、冲击、截取(qu)视频后货(huo)(huo)物(wu)经历过任务管理器(qi)网孔孤立腔体,走(zou)进到流动容(rong)器(qi)设(she)计中(zhong)。
| 型号 | 出产才能(kg/H) | 粒度(目) | 调速规模(RPM) | 电机功率(kW) | 出料口至空中高度 (mm) | 形状尺寸(mm) |
| ZL200 | 20-200 | 6-80 | 100-3000 | 4 | 600 | 1340x629x1461 |
| ZL400 | 40-400 | 6-80 | 100-3000 | 4 | 600 | 1125x860x1634 |
| ZL800 | 80-800 | 6-80 | 100-3000 | 4 | 700 | 1300x860x1700 |
| ZL1000 | 100-1000 | 6-80 | 100-3000 | 5.5 | 800 | 1300x860x1800 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 净负载(kg) | 总功率(kW) | 机械分量(kg) | |||||||
| L | L1 |
W |
W1 | H | H1 | H2 | DN | ||||
| NTFZ30 |
2060 |
1000 | 880 | 750 | 2800 | 2600 |
1500 |
200 | 30 | 6.95 | 1050 |
| NTFZ60 | 2410 | 1250 | 1080 | 750 | 4200 | 4000 | 2500 | 200 | 60 | 6.95 | 1190 |
| NTFZ120 | 2560 | 1300 | 1280 | 750 | 4400 | 4200 | 2500 | 200 | 120 | 7.75 | 1260 |
| NTFZ200 | 2710 | 1350 | 1480 | 750 | 4800 | 4600 | 2500 | 200 | 200 | 7.75 | 1630 |
| NTFZ300 | 3090 | 1630 | 1680 | 750 | 5000 | 4800 | 2500 | 200 | 300 | 7.75 | 1870 |
| NTFZ400 | 3090 | 1400 | 1680 | 750 | 500 | 4800 | 2350 | 200 | 400 | 8.1 | 2200 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 净负载(kg) | 总功率(kW) | 机械分量(kg) | ||||||
| L | L1 |
W |
W1 | H | H1 | H2 | ||||
| NTD200 | 1865 | 950 | 700 | 750 | 4000 |
3800 |
2500 | 200 | 2.2 |
500 |
| NTD400 | 1965 | 1000 | 800 | 750 | 4000 | 3800 | 2500 | 400 | 2.2 | 600 |
| NTD600 | 2165 | 1100 | 1000 | 750 | 4000 | 3800 | 2500 | 600 | 2.2 | 700 |
| NTD800 | 2165 | 1100 | 1000 | 750 | 4200 | 4000 | 2500 | 800 | 2.2 | 800 |
| NTD1000 | 2365 | 1200 | 1200 | 750 | 4200 | 4000 | 2500 | 1000 | 3 | 850 |
| NTD1200 | 2365 | 1200 | 1200 | 750 | 4300 | 4100 | 2500 | 1200 | 3 | 950 |
| NTD1500 | 2365 | 1200 | 1200 | 750 | 4400 | 4200 | 2500 | 1500 | 3 | 1100 |
| NTD1800 | 2365 | 1200 | 1200 | 750 | 4400 | 4200 | 2500 | 1800 | 3 | 1200 |
| NTD2000 | 2365 | 1200 | 1200 | 750 | 4800 | 4600 | 2500 | 2000 | 3 | 1300 |
| NTD3000 | 2700 | 1950 | 1500 | 750 | 4500 | 4300 | 1700 | 3000 | 4 | 1600 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 净负载(kg) | 总功率(kW) | 机械分量(kg) | ||||||||
| L | L1 |
W |
H | H1 | H2 | H3 | H4 | DN | ||||
| NTY50 | 1700 | 950 | 650 | 3500 | 3300 | 2500 | 1950 | 3000 |
150 |
50 | 2.75 | 370 |
| NTY100 |
1800 |
950 | 650 | 3500 | 3400 | 2500 | 1950 | 3000 | 200 | 100 | 2.75 | 370 |
| NTY150 | 1950 | 1050 | 750 | 3700 | 3500 | 2500 | 1950 | 3000 | 200 | 100 | 2.75 | 470 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 净负载(kg) | 总功率(kW) | ||||||||
| H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | |||
| NTC200 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 1650 | 900 | 1250 | 750 | 900 |
1000 |
200 | 2.2 |
| NTC400 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 1750 | 1000 | 1350 | 750 | 1000 | 1100 | 400 | 2.2 |
| NTC600 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 1950 | 1200 | 1550 | 750 | 1200 | 1300 | 600 | 2.2 |
| NTC800 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 1950 | 1200 | 1550 | 750 | 1200 | 1300 | 800 | 3 |
| NTC1000 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 2150 | 1400 | 1750 | 750 | 1400 | 1500 | 1000 | 3 |
| NTC1200 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 2150 | 1400 | 1750 | 750 | 1400 | 1500 | 1200 | 3 |
| NTC1500 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 2150 | 1400 | 1750 | 750 | 1400 | 1500 | 1500 | 3 |
| NTC1800 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 2150 | 1400 | 1750 | 750 | 1400 | 1500 | 1800 | 3 |
| NTC2000 | H1+1500 | ≤6000 | 900 | 2150 | 1400 | 1750 | 750 | 1400 | 1500 | 2000 | 3 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 夹杂着转动速度(rpm) | 净短路电流 (kg) | 总功率(kW) | 机械分量(kg) | ||||||||
| L | W | W1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||
| HZD400 | 3000 | 2600 | 1100 | 3200 | 2650 | 1850 | 1650 | 1350 |
500 |
2-15 | 200 | 6 | 1800 |
| HZD600 | 3210 | 2700 | 1300 | 3400 | 2850 | 2250 | 1800 | 1500 | 500 | 2-15 | 300 | 7 | 2200 |
| HZD800 | 3210 | 3000 | 1300 | 3400 | 3000 | 2420 | 1800 | 1500 | 500 | 2-15 | 400 | 7 | 2500 |
| HZD1000 | 3410 | 3100 | 1500 | 3600 | 3200 | 2670 | 1950 | 1650 | 500 | 2-12 | 500 | 8.5 | 2700 |
| HZD1200 | 3410 | 3300 | 1500 | 3600 | 3300 | 2820 | 1950 | 1650 | 500 | 2-12 | 600 | 8.5 | 2900 |
| HZD1500 | 3410 | 3250 | 1500 | 3800 | 3425 | 2970 | 2100 | 1800 | 475 | 2-12 | 750 | 10.5 | 3300 |
| HZD1800 | 3410 | 3300 | 1500 | 3800 | 3550 | 3120 | 2200 | 1900 | 450 | 2-12 | 900 | 10.5 | 3600 |
| HZD2000 | 3410 | 3500 | 1500 | 4000 | 3650 | 3270 | 2200 | 1900 | 450 | 2-12 | 1000 | 10.5 | 3900 |
| HZD3000 | 4020 | 4100 | 2000 | 4500 | 4250 | 3570 | 2610 | 2200 | 550 | 2-12 | 1500 | 15 | 4300 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 夹杂转速(rpm) | 净负载 (kg) | 总功率 (kW) | 机械分量(kg) | |||||||
| L | W | W1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |||||
| HDD200A | 2250 | 1800 | 1200 | 2500 | 1950 | 800 | 350 | 2300 | 2-15 | 100 | 5.2 | 700 |
| HDD400A | 2540 | 2100 | 1450 | 2800 | 2250 | 800 | 350 | 2400 | 2-15 | 200 | 5.2 | 1100 |
| HDD600A | 2660 | 2400 | 1585 | 2800 | 2450 | 800 | 350 | 2500 | 2-15 | 300 | 5.2 | 1400 |
| HDD800A | 2820 | 2500 | 1730 | 2800 | 2650 | 800 | 350 | 2500 | 2-15 | 400 | 7.7 | 1700 |
| HDD1000A | 3040 | 2700 | 1840 | 3100 | 2800 | 800 | 450 | 2900 | 2-15 | 500 | 7.7 | 2100 |
| HDD1500A | 3100 | 3400 | 2220 | 3500 | 3100 | 1100 | 400 | 3300 | 2-15 | 800 | 10.5 | 3000 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 夹杂转速(rpm) | 净负载 (kg) | 总功率 (kW) | 机械分量(kg) | |||||||||
| L | L1 | W | W1 | H | H1 |
H2 |
H3 | H4 | H5 | |||||
| HDD400B | 2860 | 1300 | 2400 | 1200 | 3100 | 1650 | 1900 |
2490 |
2850 | 750 | 3~20 | 200 | 5.5 | 1600 |
| 2800 | 1350 | 1600 | 2190 | 2550 | 430 | 200 | 5.5 | |||||||
| HDD600B | 3120 | 1300 | 2700 | 1200 | 3300 | 1700 | 1950 | 2562 | 3050 | 732 | 3~20 | 300 | 5.5 | 2000 |
| 3000 | 1450 | 1700 | 2312 | 2800 | 482 | 300 | 5.5 | |||||||
| HDD800B | 3120 | 1340 | 2800 | 1400 | 3500 | 1850 | 2200 | 2750 | 3250 | 743 | 3~20 | 400 | 7 | 2400 |
| 3100 | 1500 | 1850 | 2400 | 2900 | 392 | 400 | 7 | |||||||
| HDD1000B | 3600 | 1500 | 3150 | 1400 | 3700 | 1900 | 2200 | 2825 | 3475 | 755 | 3-15 | 500 | 8.5 | 2700 |
| 3500 | 1700 | 2000 | 2625 | 3275 | 555 | 500 | 8.5 | |||||||
| HDD1200B | 3600 | 1500 | 3200 | 1400 | 3800 | 1950 | 2300 | 2958 | 3550 | 725 | 3-15 | 600 | 8.5 | 2900 |
| 3500 | 1750 | 2100 | 2758 | 3350 | 523 | 600 | 8.5 | |||||||
终端服务器不(bu)复存在运(yun)用(yong)于(yu)药业(ye)、食用(yong)、化工品、乳品等行业(ye)领域(yu),掺(chan)(chan)杂(za)(za)大批量(liang)大,掺(chan)(chan)杂(za)(za)均度(du)就(jiu)越高,应该可能确(que)保在为洗(xi)濯,是种该用(yong)FDA/cGMP需求的掺(chan)(chan)杂(za)(za)的装(zhuang)备,远程服务器由底座(zuo)后(hou)侧、推(tui)动(dong)整(zheng)(zheng)体(ti)、吃妻上瘾整(zheng)(zheng)体(ti)、掺(chan)(chan)杂(za)(za)灰斗等零部件产(chan)生(sheng);每日任务时,将(jiang)物料(liao)管(guan)理(li)插足(zu)灰斗后(hou),拧紧掺(chan)(chan)杂(za)(z🍷a)放料(liao)盖,按技术需求调(diao)节掺(chan)(chan)杂(za)(za)期间(jian)、掺(chan)(chan)杂(za)(za)速率单位,开机吃妻上瘾整(zheng)(zheng)体(ti),便可起头混协(xie)主课,到调(diao)节的期间(jian)后(hou),自动(dong)化自觉应对,掺(chan)(chan)杂(za)(za)竣事(shi)后(hou)应对分料(liao)。
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 夹杂转速(rpm) | 净环境下(kg) | 总马力(kW) | 机械装备信噪比(kg) | |||||||||
| L | W | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
H5 |
DN | Φ | |||||
| HGD1000 |
2750 |
2000 | 3900 | 2650 | 2355 | 2050 | 1650 | 800 | 250 | 500 | 2-12 | 500 | 5.5 | 1000 |
| HGD2000 | 2950 | 3000 | 4200 | 3400 | 2710 | 2350 | 1900 | 830 | 250 | 500 | 2-12 | 1000 | 7.5 | 2000 |
| HGD3000 | 3650 | 3200 | 4700 | 3700 | 2980 | 2575 | 2175 | 850 | 250 | 500 | 2-10 | 1500 | 11 | 2900 |
| HGD4000 | 4300 | 3600 | 5500 | 4245 | 3600 | 2950 | 2450 | 900 | 250 | 500 | 2-10 | 2000 | 11 | 3500 |
| HGD5000 | 4500 | 3700 | 5500 | 4405 | 3710 | 3050 | 2650 | 1000 | 250 | 500 | 2-8 | 2500 | 15 | 4000 |
| HGD6000 | 5000 | 3900 | 5600 | 4700 | 3900 | 3250 | 2850 | 1100 | 250 | 500 | 2-8 | 3000 | 15 | 5200 |
| HGD8000 | 5500 | 4070 | 5900 | 5100 | 4100 | 3465 | 3065 | 1200 | 250 | 500 | 2-6 | 4000 | 22 | 6300 |
| HGD10000 | 5700 | 4550 | 6000 | 5475 | 4365 | 3600 | 3200 | 1200 | 250 | 500 | 2-6 | 5000 | 22 | 7500 |
| HGD12000 | 5900 | 4800 | 6500 | 5700 | 4500 |
3800 |
3300 | 1200 | 250 | 500 | 2-5 | 6000 | 30 | 8000 |
| HGD13000 | 5900 | 5000 | 6500 | 5850 | 4650 | 3800 | 3300 | 1200 | 250 | 500 | 2-5 | 6500 | 30 | 8500 |
| HGD15000 | 6300 | 5200 | 7000 | 6150 | 4800 | 4150 | 3550 | 1200 | 250 | 500 | 2-5 | 7500 | 31 | 9300 |
|
型号 |
首要规划尺寸(mm) | 夹杂转速(rpm) | 净载荷(kg) | 总瓦数(kW) | 自动化设备权重(kg) | |||||||
| L | L1 |
W |
W1 | H | H1 | H2 | DN | |||||
| HHD5 |
950 |
700 | 570 | 450 | 990 | 410 | 1000 | 75 | 2-20 | 2.5 | 0.75 | 150 |
| HHD10 | 1050 | 700 | 650 | 450 | 1040 | 410 | 1000 | 100 | 2-20 | 5 | 0.75 | 160 |
| HHD20 | 1100 | 700 | 680 | 450 | 1060 | 430 | 1000 | 100 | 2-20 | 10 | 0.75 | 180 |
| HHD30 | 1150 | 700 | 700 | 450 | 1120 | 430 | 1000 | 100 | 2-20 | 15 | 0.75 | 190 |
| HHD50 | 1300 | 920 | 880 | 700 | 1320 | 440 | 1300 | 150 | 2-20 | 25 | 0.75 | 200 |
| HHD75 | 1350 | 920 | 900 | 700 | 1359 | 450 | 1300 | 150 | 2-20 | 37.5 | 0.75 | 230 |
| HHD100 | 1545 | 920 | 970 | 700 | 1420 | 450 | 1300 | 200 | 2-20 | 50 | 0.75 | 250 |
| HHD150 | 1600 | 1120 | 1040 | 700 | 1440 | 420 | 1250 | 200 | 2-20 | 75 | 1.1 | 350 |
| 型号 |
首要规划尺寸 (mm) |
泵流量(T) | 泵功率(kW) | |
| L | H | |||
| JQD10 | 900 | 2600 | 10 | 4 |
| 型号 |
首要规划尺寸 (mm) |
泵流量(T) | 泵功率(kW) | 总功率(kW) | |||
| W | H | H1 | H2 | ||||
| QD800 | 2050 | 2900 | 1600 | 180 | 12 | 4 | 13 |
| QD1200 | 2250 | 3200 | 1800 | 180 | 12 | 4 | 13 |
| QD2000 | 2250 | 3600 | 2200 | 180 | 12 | 4 | 13 |
| 型号 |
首要规划尺寸 (mm) |
泵流量(T) | 泵功率(kW) | 总功率(kW) | ||||
| W | L1 | L | H1 |
H |
||||
| SQD800 | 2050 | 2050 | 4234 | 1800 | 2900 | 12 | 4 | 13 |
| SQD1200 | 2250 | 2250 | 4634 | 1900 | 3200 | 12 | 4 | 13 |
| SQD2000 | 2250 | 2250 | 4634 | 2500 | 3600 | 12 | 4 | 13 |
| 型号 |
容积 (L) |
首要规划尺寸 (mm) |
分量(kg) | ||||||
| H | H1 | H2 | D | d | W | DN | |||
| LD400 | 400 | 1295 | 1130 | 180 | 400 | 125 | 794 | 200 | 145 |
| LD600 | 600 | 1445 | 1200 | 180 | 500 | 125 | 994 | 200 | 175 |
| LD800 | 800 | 1645 | 1370 | 180 | 500 | 125 | 994 | 200 | 190 |
| LD1000 | 1000 | 1625 | 1570 | 206 | 500 | 150 | 1194 | 250 | 225 |
| LD1200 | 1200 | 1755 | 1720 | 206 | 500 | 150 | 1194 | 250 | 225 |
| LD1500 | 1500 | 1900 | 1845 | 206 | 500 | 150 | 1194 | 250 | 285 |
| LD1800 | 1800 | 2125 | 1970 | 206 | 500 | 150 | 1194 | 250 | 305 |
| LD2000 | 2000 | 2275 | 2120 | 206 | 500 | 150 | 1194 | 250 | 335 |
| 型号 |
容积 (L) |
首要规划尺寸 (mm) |
|||||||
| H | H1 | H2 | L1 | D | d | W | DN | ||
| LDD200 | 200 | 1015 | 700 | 158 | 880 | 400 | 100 | 694 | 200 |
| LDD400 | 400 | 1295 | 850 | 180 | 980 | 400 | 125 | 794 | 200 |
| LDD600 | 600 | 1445 | 950 | 180 | 1180 | 500 | 125 | 994 | 200 |
| LDD800 | 800 | 1645 | 1050 | 180 | 1180 | 500 | 125 | 994 | 200 |
| LDD1000 | 1000 | 1625 | 1150 | 206 | 1380 | 500 | 150 | 1194 | 250 |
| 型号 |
容积 (L) |
首要规划尺寸 (mm) |
||||||
| H | H1 | H2 | D | d | W | DN | ||
| LTF200 | 200 | 1015 | 158 | 158 | 400 | 100 | 694 | 200 |
| LTF400 | 400 | 1295 | 180 | 180 | 400 | 125 | 794 | 200 |
| LTF600 | 600 | 1445 | 180 | 180 | 500 | 125 | 994 | 200 |
